傳統(tǒng)高純鍺(HPGe)探測(cè)器
● GEM系列:P型同軸高純鍺探測(cè)器
型號(hào) | 效率(%) | 能量分辨率( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 峰型( ≤ ) | 端窗直徑(mm) | ||
@122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM150 | 150 | 1.3 | 2.3 | 90:1 | 2.0 | 3.1 | 108 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
GEM80 | 80 | 1.1 | 2.0 | 77:1 | 2.0 | 3.0 | 95 |
GEM70 | 70 | 1.0 | 2.0 | 75:1 | 2.0 | 3.0 | 95 |
GEM60 | 60 | 0.9 | 1.9 | 70:1 | 1.9 | 2.6 | 83/95 |
GEM50 | 50 | 0.9 | 1.9 | 66:1 | 1.9 | 2.6 | 83 |
● GMX系列:N 型同軸高純鍺探測(cè)器
型號(hào) | 效率(%) | 能量分辨率( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 峰型( ≤ ) | 端窗直徑(mm) | ||
@122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEX100 | 100 | 1.2 | 2.5 | 64 | 2.2 | 3.2 | 95 |
GMX90 | 90 | 1.2 | 2.4 | 64 | 2.1 | 3.1 | 95 |
GEM80 | 80 | 1.1 | 2.3 | 63 | 2.0 | 3.0 | 95 |
GEM70 | 70 | 1.1 | 2.3 | 60 | 2.0 | 3.0 | 95 |
GEM60 | 60 | 1.1 | 2.3 | 56 | 2.0 | 3.0 | 83/95 |
GEM50 | 50 | 0.8 | 2.2 | 58 | 2.0 | 3.0 | 83 |
標(biāo)準(zhǔn)形制“寬能”高純鍺探測(cè)器
● GEM-S系列:優(yōu)化“寬能”探測(cè)器
型號(hào) | 晶體有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直徑(mm) | |||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM-S9430 | 94 | 30 | 0.78 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 65:1 | 65% | 108 |
GEM-S9030 | 90 | 30 | 0.75 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 62:1 | 60% | 108 |
GEM-S8530 | 85 | 30 | 0.72 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 55:1 | 50% | 95 |
GEM-S7030 | 70 | 30 | 0.72 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 46:1 | 34% | 83 |
GEM-S7025 | 70 | 25 | 0.70 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 40:1 | 20% | 83 |
GEM-S5825 | 58 | 25 | 0.68 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 35:1 | 15% | 70 |
GEM-S5020 | 50 | 20 | 0.65 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 28:1 | 10% | 70 |
● GEM-C 系 列 :“寬能”短同軸探測(cè)器
型號(hào) | 晶體有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直徑(mm) | |||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM-C94100 | 94 | 100 | 1.30 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 90:1 | 175% | 108 |
GEM-C8295 | 82 | 95 | 1.30 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 85:1 | 115% | 95 |
GEM-C7080 | 70 | 80 | 0.95 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 75:1 | 70% | 83 |
GEM-C5970 | 59 | 70 | 0.90 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 62:1 | 40% | 70 |
GEM-C5060 | 50 | 60 | 0.88 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 60:1 | 20% | 70 |
● GEM-SP 系列:點(diǎn)接觸極工藝
型號(hào) | 晶體有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直徑(mm) | |||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM-SP9430 | 94 | 30 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 65:1 | 65% | 108 |
GEM-SP8530 | 85 | 30 | 0.63 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 55:1 | 50% | 95 |
GEM-SP7030 | 70 | 30 | 0.62 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 46:1 | 34% | 83 |
GEM-SP7025 | 70 | 25 | 0.59 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 40:1 | 20% | 83 |
GEM-SP5825 | 58 | 25 | 0.59 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 35:1 | 15% | 70 |
GEM-SP5020 | 50 | 20 | 0.57 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 28:1 | 10% | 70 |
標(biāo)準(zhǔn)形制同軸探測(cè)器
● GEM-F系列:短同軸探測(cè)器(適合濾紙/濾膜等扁平樣品)
型號(hào) | 晶體有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直徑(mm) | |||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM-F5930 | 59 | 30 | 0.668 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 40:1 | 20% | 70 |
GEM-F7040 | 70 | 40 | 0.75 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 50:1 | 40% | 83 |
GEM-F8250 | 82 | 50 | 0.85 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 62:1 | 60% | 95 |
● GEM-M系列:同軸探測(cè)器(適合于馬林杯樣品)
型號(hào) | 晶體有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直徑(mm) | |||
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
GEM-M94100 | 94 | 100 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 90:1 | 175% | 108 |
GEM-M8295 | 82 | 95 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 85:1 | 115% | 95 |
GEM-M7080 | 70 | 80 | 0.95 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 75:1 | 70% | 83 |
GEM-M5970 | 59 | 70 | 0.90 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 62:1 | 40% | 70 |
GEM-M5060 | 50 | 60 | 0.88 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 60:1 | 20% | 70 |
配件
桌面式一體化數(shù)字多道分析器
Mobius 液氮回凝制冷器
ICS 抗震型多用途電制冷器
HPULB 超低本底鉛室
電話:010-58256617
傳真:010-58257264
郵箱:sales@nuclover.com
地址:北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心A座901
咨詢熱線
010-58256617